GEREEDSCHAPPENVERHUUR
-
Niet telefonisch bereikbaar alleen via email 25/9 t/m 12/10/2024
Reguliere openingstijden Numatec Verhuur Maandag t/m Vrijdag 08.00 tot 11.00 en van 15.00 tot 18.00 uur.
Aangepaste openingstijden 25 september t/m 12 oktober 2024.
Datum ochtend middag
Woensdag 25/9 8 - 11 15-18 uur
Donderdag 26/9 gesloten
Vrijdag 27/9 15-18 uur
Zaterdag 28/9 8.30 - 12.30 17-18 uur
Maandag 30/9 8 - 11 15-18 uur
Dinsdag 1/10 gesloten
Woensdag 2/10 15-18 uur
Donderdag 3/10 8 - 11 15-18 uur
Vrijdag 4/10 8 - 11 15-18 uur
Zaterdag 5/10 17-18 uur
Maandag 7/10 8 - 11 uur
Dinsdag 8/10 8 - 11 uur
Woensdag 9/10 8 - 11 15-18 uur
Donderdag gesloten
Vrijdag 11/10 15-18 uur
Zaterdag 12/10 08.30 - 12.30 17-18 uur
-
Niet bereikbaar 11.00 tot 15.00 uur (ook niet telefonisch), voor spoed altijd e-meilen
-
Zaterdag 08.30 uur tot 12.30 uur 17.00 tot 18.00 uur en volgens afspraak.
-
Alle prijzen zijn exclusief BTW, slijtage en brandstof.
-
Er wordt € 300,00 borg berekend voor sommige machines.
-
Alle onderstaande artikelen worden alleen per dag verhuurd dus geen dagdeel.
-
Voor Autoverhuur is er een borg van € 115,00 per dag van toepassing.
-
Uw Eigen Risico is ten hoogste € 2.000,00 per gebeurtenis.
Brandstof | Merk | Dag | Week | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaarhoogwerkers | ||||||||
Masthoogwerker werkhoogte 5,6 meter | Accu | Upright M12 | 75,00 | 300,00 | ||||
Schaarhoogwerker 1930 werkhoogte 8 meter | Accu | Genie | 95,00 | 332,50 | ||||
Schaarhoogwerker 2032 werkhoogte 8 meter | Accu | Genie | 95,00 | 332,50 | ||||
Schaarhoogwerker 2646 werkhoogte 10 meter | Accu | Genie | 105 | 367,50 | ||||
Schaarhoogwerker 3246 werkhoogte 12 meter | Accu | Genie | 135 | 472,50 | ||||
Wij berekenen 7% van het bruto huurbedrag aan u door voor verzekering | ||||||||
Bezorgen en ophalen in Numansdorp 30 euro Bezorgen en ophalen buiten Numansdorp eenmalig 50 euro + 80 ct per km.( heen terug heen terug) | ||||||||
Veiligheidsvest | Merk | 7,50 | 22,50 | |||||
Knikhoogwerker TA 34n werkhoogte 12 meter | Accu | Merk | 145,00 | 450,00 | ||||
Ruw terrein knikhoogwerker werkhoogte 11 meter | Accu | Terex | 165,00 | 577,50 | ||||
Ruw terrein knikhoogwerker werkhoogte 11 meter | Genie | 180,00 | 630,00 | |||||
Bezorgen en ophalen Numansdorp 50 euro Bezorgen en ophalen buiten Numansdorp eenmalig 100 euro + 60 ct per km (heen terug heen terug) | ||||||||
Bezorgen en ophalen Numansdorp 55 euro Bezorgen en ophalen buiten Numansdorp eenmalig 100 euro + 80 ct per km (heen terug heen terug) | 7.5 | 22,50 | ||||||
Aanhangerhoogwerkers | 7,5 | 22,50 | ||||||
Aanhanger knikhoogwerker werkhoogte 12 meter | 230 volt | Skyjack | 155 | 550 | ||||
Wij berekenen 7% van het bruto huurbedrag aan u door voor verzekering | 155 | 342,50 | ||||||
Bezorgen en ophalen in Numansdorp 25 euro | ||||||||
Bezorgen en ophalen in Numansdorp 30 euro | ||||||||
Bezorgen en ophalen buiten Numansdorp 55 euro + 80 ct per km | 7.5 | 22,50 | ||||||
Veiligheidsvest | 7,5 | |||||||
Minigraver 1000 kg | Diesel | Kubota | 100 | |||||
Niet schoon retour: schoonmaakkosten 50 euro | ||||||||
Minigraver 1000 kg 76 cm breed | Diesel | Kubota | 115 | 375,00 | ||||
Graafmachine 3500 kg | Diesel | Kubota | 150 | 400,00 | ||||
Sloophamer voor minigraver | Atlas Copco | 75 | 300,00 | |||||
Extra graafbak | 5 | 375,00 | ||||||
Laser met ontvanger | Topcon | 37.5 | 90,00 | |||||
Gasolie tank 700 liter met pomp en vulpistool | 80,00 | |||||||
Minigravertransporter in combinatie met 800 of 1000 kg kraan | 25 | 75,00 | ||||||
Minigravertransporter in combinatie met 1500 kg kraan | 30 | 90,00 | ||||||
Bezorgen en ophalen Numansdorp 25 euro | ||||||||
Bezorgen en ophalen Numansdorp 30 euro Bezorgen en ophalen buiten Numansdorp eenmalig 55 euro + 80 ct per km (heen terug heen terug) | ||||||||
Rupskruiwagen met laadschop 600 liter | Benzine | Messersi | 80 | 250,00 | ||||
Rupskruiwagen met laadschop 600 liter breed 88 cm | Diesel | Messersi | 100 | 300,00 | ||||
Rupskruiwagen zonder laadklep 1000 liter met draaikrans bak breed 108 cm | Diesel | |||||||
Mobiele compressor 3 cub | Diesel | Ingersolrand | 37,50 | 150,00 | ||||
Mobiele compressor 4 cub | Diesel | Ingersolrand | 50 | 200,00 | ||||
Mobiele compressor 5 cub | Diesel | Eco Air | 50 | 200,00 | ||||
Mobiele compressor 7 cub | Diesel | Ingersoll-Rand | 55 | 220,00 | ||||
Mobiele compressor 7 cub Zonder onderstel | Ingersolrand | 85 | 340,00 | |||||
Mobiele compressor 7 cub Met onderstel | Diesel | Eco Air | 85 | 340,00 | ||||
Straal ketel Ibix 25 | Ibix (Diaber) | 100 | 300,00 | |||||
Straalketel 60 liter met straal slang | Holland mineraal | 100 | 300 | |||||
Straalhelm met antie condens aansluiting | 300,00 | |||||||
Olie nevelaar | ||||||||
Luchtslang lengte 20 meter | 3 | 9 | ||||||
Luchtslang lengte 3 meter | 1.5 | 9,00 | ||||||
Sloophamer klein | Lucht | Spitze | 1,50 | 4,50 | ||||
Sloophamer middel groot | Lucht | Spitze | 17.5 | 60,00 | ||||
Sloophamer groot | Lucht | Ingersolrand | 20 | 80,00 | ||||
Sloophamer T model | Lucht | Bohler | 22,50 | 90,00 | ||||
Beitel huur/slijtage | 27,50 | 110,00 | ||||||
Compressor klein | 220 volt | airpres | 9,50 | 35 | ||||
Nieten tacker tot 30 mm | Lucht | Houbold | 20 | 60 | ||||
Nieten tacker tot 75mm | Lucht | Houbold | 20 | 60 | ||||
Afwerk spijker tacker tot 50 mm bandrol spijkers | Lucht | Duofast | 25 | |||||
Naaldenhamer | Lucht | 20 | ||||||
Schuurmachine roterend / excentr | Lucht | |||||||
Hand luchtspuit | Lucht | |||||||
Verf spuit | Lucht | |||||||
Vet spuit | Lucht | |||||||
Vet spuit | Lucht | |||||||
Slagmoersleutel 3/4 duims | Lucht | |||||||
Slagmoersleutel 1 duims | Lucht | |||||||
Palenrammer | Lucht | Maconet | 35 | 105 | ||||
Palenrammer | Lucht | Diaber | 37,50 | 150,00 | ||||
Palenrammer + compressor + slang | Lucht | 110 | 440,00 | |||||
Waterpomp zelf aanzuigend membraampomp groot | Lucht | Wilden | 50 | 105,00 | ||||
Slang tbv waterpomp groot lengte 5 meter | 5 | 150,00 | ||||||
Transport middelen | 15,00 | |||||||
Bedrijfs bus klein Borg 42,35 euro | km vrij tot 200 km > 20 ct | VW Caddy | 35 | |||||
Bedrijfs bus klein VW oranje Caddy 35 | km vrij tot 200 km > 20 ct | 45 | ||||||
Bedrijfs bus klein VW oranje Caddy 45 | km vrij tot 200 km > 20 ct | 45 | ||||||
Bedrijfs bus klein Opel Vivaro | km vrij tot 200 km > 20 ct | 67,50 | ||||||
Bedrijfs bus groot Renault Master | km vrij tot 200 km > 20 ct | 85,00 | ||||||
Meubelbakwagen / verhuiswagen met laadklep, laadvermogen 740 kg. | km vrij tot 200 km > 20 ct | VW Crafter | 115,00 | |||||
Pickup open laadbak 4,30x2,02 meter, laadvermogen 1480 kg. | km vrij tot 200 km > 20 ct | 115,00 | ||||||
Aanhanger tandem as tot 750 kg ongeremd klein | 17,50 | 65,00 | ||||||
Aanhanger tandem as tot 750 kg ongeremd groot | 20,00 | 80,00 | ||||||
Huifaanhanger | 40,00 | 160,00 | ||||||
Minigraver transporter klein | Ifor williams | 35,00 | 105,00 | |||||
Minigraver transporter groot | Atec | 35 | 120,00 | |||||
Auto transporter | Ansems | 45 | 140,00 | |||||
Auto transporter 4 meter | 60 | 240 | ||||||
Auto transporter 6 meter | Indespension | 95 | 380 | |||||
Palletwagen hand bediend | 20 | 50 | ||||||
Vorkheftruck 2.5 ton met 3 delige 6 meter mast | Diesel | Komatsu | 75 | |||||
Vorkheftruck 1.5 ton met 2 delige 3,30 meter mast | gas | Toyota | 85 | 375,00 | ||||
Vorkheftruck 2.5 ton met 3 delige 6 meter mast | Diesel | Komatsu | 85 | 375,00 | ||||
Verleng vorken | 12,50 | 32,50 | ||||||
Spanband zwaar | 1,50 | 4,50 | ||||||
Baggage net verplicht | 1,50 | 7,50 | ||||||
Grond verdichters | 2,50 | 7,50 | ||||||
Trilplaat klein | Benzine | Revo | 17.5 | 52.5 | ||||
Trilplaat middel | Benzine | Wacker | 20 | 60 | ||||
Trilplaat middel groot | Diesel | Wacker | 25 | 75 | ||||
Trilplaat middel groot | Diesel | Wacker | 35 | 105 | ||||
Trilplaat groot 3 ton | Diesel | Wacker | 65 | 120 | ||||
Wacker stamper | Benzine | Wacker | 70 | 210 | ||||
Tuin gereedschap | 27,50 | 82,50 | ||||||
Stenen knipper lengte 33 cm | Almi | 10 | 30 | |||||
Grondboor hand bediend 80 mm | 3.5 | 10 | ||||||
Grond boor 60 mm 100 mm of 120 mm voor 1 mans palen boormachine | Stihl | 35 | 105 | |||||
Verlenger palenboor 1 mans | Stihl | 7,50 | 22,50 | |||||
Grond/palenboor 2 mans excl boor | Benzine | Stihl | 2,50 | 7,50 | ||||
Grond boor 150 mm of 280 mm voor 2 mans palen boormachine | Stihl | 40 | 120 | |||||
Tuinfrees | Benzine | Bertolini | 42.5 | 127.5 | ||||
Bosmaaier | Benzine | Stihl | 37,50 | 150,00 | ||||
Heggenschaar lengte 80 cm | Benzine | Stihl | 37,50 | 150,00 | ||||
Heggenschaar op stok lengte 60 cm | Benzine | Stihl | 25 | 75 | ||||
Motor beschoeingspalenhamer met ramkap | Benzine | Wacker | 45 | 180 | ||||
Betonbanden slijper | Benzine | Stihl | 30 | 90 | ||||
Bandenzaag ø 350 excl. slijtage | 37,50 | 150,00 | ||||||
Slijtage diamant zaagblad bij normale slijtage | Benzine | stihl | 20 | 80 | ||||
Kettingzaag lengte 40 cm met geslepen ketting | Benzine | Stihl | 30 | 120 | ||||
Kettingzaag lengte 90 cm met geslepen ketting | Benzine | Stihl | 45 | 180 | ||||
Kettingzaag op stok 30 cm met geslepen ketting | Benzine | Stihl | 60 | 240 | ||||
Bladblazer | Benzine | Stihl | 45 | 180 | ||||
Banden tangen 2 stuks | 20 | 25 | ||||||
Kruiwagen | Fort | 7.5 | 20 | |||||
Stenenwagen | Fort | 5 | 15 | |||||
Palenrammer hand | 6 | 15 | ||||||
Schep | 7,50 | 9 | ||||||
Moker zwaar | 5 | 15 | ||||||
Hout splijtmachine voor openhaard hout | 220 volt | 5 | 15 | |||||
Laser met ontvanger | Topcon | 37.5 | 90 | |||||
Verticuteer machine | Benzine | Viking | 37.5 | 112.5 | ||||
Gras maaimachine | Benzine | Viking | 37,50 | 112,50 | ||||
Verticuteer machine | Benzine | 42,50 | ||||||
Gras kanten snijder | Benzine | 20 | 60 | |||||
Aluminium Rolsteigers | ||||||||
Kamersteiger smal 0.75 x 1.85 meter/werkhoogte 3.00 meter | Altrex | 35 | ||||||
Kamersteiger opzet stuk 0.75 meter/werkhoogte 4.20 meter | Altrex | 10 | ||||||
Rolsteiger 0.75 x 2.45 meter / werkhoogte 4.20 meter | Altrex | 45 | ||||||
Rolsteiger 0.75 x 2.45 meter / werkhoogte 6.20 meter | Altrex | 50 | ||||||
Rolsteiger 0.75 x 2.45 meter / werkhoogte 8.20 meter | Altrex | 60 | ||||||
80 | ||||||||
Rolsteiger 1.35 x 2.45 meter / werkhoogte 4.20 meter | Altrex | 45 | ||||||
Rolsteiger 1.35 x 2.45 meter / werkhoogte 6.20 meter | Altrex | 50 | ||||||
Rolsteiger 1.35 x 2.45 meter / werkhoogte 8.20 meter | Altrex | 60 | ||||||
Rolsteiger 1.35 x 2.45 meter / werkhoogte 10.20meter | Altrex | 80 | ||||||
Rolsteiger 1.35 x 2.45 meter / werkhoogte 10.20meter | 100 | |||||||
Veiligheids harnas met val beveiliging | 6 | 15 | ||||||
Liften / takelen | ||||||||
Dakpannen lift (week artikel) | 220 volt | 125 | ||||||
Kanalen / materiaal lift Hefhoogte 7 mtr | 30 | 90 | ||||||
Plafond platen lift | 42,50 | 127,50 | ||||||
Balk klem | 5 | 12.5 | ||||||
Staalplaten klem | 5 | 12.5 | ||||||
Ratel takel 750 kg | 20 | |||||||
Ratel takel 1500 kg | 25 | |||||||
Ratel takel 3000 kg | 30 | |||||||
Electrische ketting takel 1000 kg | 380 volt | 110 | ||||||
Domme kracht | 7.5 | 22.5 | ||||||
Diamant gereedschap | ||||||||
Hand diamantboormachine | 220 volt | Weka dk16 | 35 | 140 | ||||
Statief voor hand diamantboormachine | Hilti | 7.5 | 22.5 | |||||
Diamantboormachine met statief groot | 220 volt | Weka dk22 | 45 | 135 | ||||
Span stempel voor het vast klemmen van statief tegen plafond | ZBM | 7.5 | 22.5 | |||||
Water drukvat met Gardena aansluiting | ZBM | 5 | 15 | |||||
Waterpompje met emmer | 220 volt | 10 | 30 | |||||
Hand muurzaagmachine 300 mm incl. min. slijatge | 220 volt | Makita | 67,50 | 270 | ||||
Hand muurzaagmachine 350 mm incl. min. slijatge | 220 volt | Makita | 67,50 | 270 | ||||
Hand muurzaagmachine vlak tegen muur/plafond/vloer incl. min. slijatge | 220 volt | Makita | 67,50 | 270 | ||||
Veiligheids trafo t.b.v. natte ruimte | 220 volt | VanVoorden | 7.5 | 22.5 | ||||
Muur sleuvenzaagmachine | 220 volt | Fubag | 67,50 | 270 | ||||
Tafel tegelzaagmachine voor wandtegels | 220 volt | VanVoorden | 35 | 140 | ||||
Tafel tegelzaagmachine voor plavuizen en betontegels | 220 volt | VanVoorden | 52,50 | 210 | ||||
Tafel stenenzaagmachine | 220 volt | VanVoorden | 52,50 | 120 | ||||
Haakse slijptol 125 mm | 220 volt | Bosch | 8 | 20 | ||||
Bandenzaag ø 350 incl. minimale slijtage | Benzine | Stihl | 67,50 | 270 | ||||
Betonschaaf machine hand model | 220 volt | Makita | 35 | 105 | ||||
Betonschaaf machine hand model | 220 volt | Bosch | 35 | 105 | ||||
Haakse slijptol 230 mm | 220 volt | Hitachi | 12.5 | 37.5 | ||||
Diamant gereedschap is excl slijtage van diamant | ||||||||
Minimaal slijtage van 0 mm tot 0,3 mm voor diamantboren en zagen | 19,50 | |||||||
Reiniging | ||||||||
Fijn stofzuiger | 220 volt | Starmix | 20 | 60 | ||||
Waterzuiger/bouwstofzuiger 54 liter | 220 volt | 20 | 60 | |||||
Waterzuiger/bouwstofzuiger 97 liter | 220 volt | 25 | 75 | |||||
Hoge druk reiniger koud | 220 volt | Karcher | 20 | 50 | ||||
Hoge druk reiniger warm | 380 volt | Nilfisk | 50 | 150 | ||||
Hoge druk reiniger koud | Benzine | Karcher | 50 | 150 | ||||
Haakse poets/polijst machine | 220 volt | Flex | 12.5 | 30 | ||||
Bekleding reiniger | 220 volt | Karcher | 15 | 45 | ||||
Beton Bewerking | ||||||||
Trilnaald lengte 1 meter model stok | 220 volt | Lievers | 22.5 | 67.5 | ||||
Afwerkspaan trilbak 1,50 meter | 220 volt | Lievers | 45 | 135 | ||||
Afwerkspaan trilbak 2 meter | 220 volt | Lievers | 45 | 135 | ||||
Beton vlindermachine 90 cm | Benzine | Wacker | 50 | 150 | ||||
Betonmolen 145 liter | 220 volt | Atika | 22,50 | 67,50 | ||||
Betonmolen 185 liter | 220 volt | Atika | 32,50 | 97,50 | ||||
Mortel mixer hand | 220 volt | Collomix | 22.5 | 67,50 | ||||
Tegelsnijder 60cm | Rubi | 15 | 35 | |||||
Sloophamer Te50 | 220 volt | Hilti | 22.5 | 67.5 | ||||
Sloophamer Te70 | 220 volt | Hilti | 25 | 75 | ||||
Muur metaal/hout detector | 10 | 25 | ||||||
Schroefstempel diverse lengten | 5 | |||||||
Verwarmen, Drogen, Afzuigen | ||||||||
Terras verwarmer | Gas | 20 | 60 | |||||
Heather gasolie 26 Kw | 220 volt | Master | 30 | 75 | ||||
Heather gasolie 44 Kw | 220 volt | Master | 37.5 | 82.5 | ||||
Electrische straalkachel 12 Kw | 380 volt | Master | 25 | 65 | ||||
Infrarood straler gasolie 40 Kw | 220 volt | Master | 45 | 105 | ||||
Bouwdroger klein | 220 volt | Fastdry | 25 | 75 | ||||
Bouwdroger groot | 220 volt | Fastdry | 30 | 95 | ||||
Afzuigventilator 54 cub | 220 volt | Americ | 30 | 75 | ||||
Zuigslang 300 mm | 3 | 10 | ||||||
Electra | ||||||||
Verdeel kast 32 amp doorlus | 380 volt | 15 | 30 | |||||
Verdeel kast 63 amp doorlus | 380 volt | 20 | 60 | |||||
Diverse kabels | ||||||||
Aggregaat 1800 Watt | Benzine | 22.5 | 67.5 | |||||
Aggregaat 4000 Watt | Benzine | 27.5 | 82.5 | |||||
Aggregaat 18 Kva | Diesel | Atlas copco | 75 | 175 | ||||
Aggregaat 45 Kva | Diesel | Atlas copco | 85 | 200 | ||||
Aggregaat 60 Kva met weg onderstel | Diesel | Ingersoll Rand | 95 | 240 | ||||
Aggregaat 100 Kva | Diesel | Gesan | 120 | 270 | ||||
Brandstof tank 700 liter voor 45 Kva aggregaat | 60 | 80 | ||||||
Bouwlamp 500 watt | 220 volt | |||||||
Bouwlamp 1000 watt | 220 volt | |||||||
Kabel haspel | 220 volt | |||||||
Kabel haspel | 380 volt | |||||||
Metaal bewerking | ||||||||
Stift slijper | 220 volt | Bosch | 8.5 | 20 | ||||
Haakse slijptol 125 mm | 220 volt | Bosch | 8 | 20 | ||||
Haakse slijptol 180 mm | 220 volt | Bosch | 10 | 25 | ||||
Haakse slijptol 230 mm | 220 volt | Hitachi | 11 | 27.5 | ||||
Motor doorslijper incl min. slijtage | Benzine | Stihl | 67,50 | 270 | ||||
Boormachine tot 13 mm | 220 volt | Metabo | 8 | 20 | ||||
Boormachine tot 16 mm | 220 volt | Bosch | 12 | 30 | ||||
Magneetboormachine tot 45 mm | 220 volt | Evolution | 40 | 160 | ||||
Staalband/lintzaagmachine klein | 220 volt | |||||||
Staalband/lintzaagmachine groot | 380 volt | |||||||
Recipro schrobzaag | 220 volt | Hitachi | 13 | 32.5 | ||||
Schiethamer | Munutie | Hilti | 25 | 65 | ||||
Lassen en snijden | ||||||||
Electrische lasmachine + kabel | 220 volt | Kemppi | 15 | 40 | ||||
Electrische lasmachine 400 amp + Kabel | 380 volt | Powcon | 25 | 75 | ||||
Tiglasmachine | 220 volt | 30 | 75 | |||||
Mig lasmachine voor dun plaatwerk | 220 volt | Kemppi | 20 | 60 | ||||
Mig lasmachine 250 amp + aardkabel | 380 volt | Saf | 80 | |||||
Mig lasmachine 500 amp watergekoeld + aardkabel | 380 volt | Saf | 120 | |||||
Plasma snijmachine | 380 volt | 120 | ||||||
Laskap | ||||||||
Hout bewerking | ||||||||
Afkortmachine | 25 | 75 | ||||||
Schroef automaat | ||||||||
Recipro schrobzaag | ||||||||
Schiethamer | ||||||||
Bandschuurmachine | ||||||||
Decoupeerzaag | ||||||||
Bovenfrees | ||||||||
Cirkelzaag | ||||||||
Tafel cirkelzaag | 25 | 75 | ||||||
Schuurmachine roterend/excentr | ||||||||
Diverse | ||||||||
Brandblusser schuim | ||||||||
Brandblusser poeder | ||||||||
Slagmoersleutel | Benzine | |||||||
Dakbrander | ||||||||
Buigijzer 15 mm | ||||||||
Pijpensnijder groot | ||||||||
Slagmoersleutel 1/2 duims | 220 volt | |||||||
Slagmoersleutel | Accu | |||||||
Boorhamer | ||||||||
Verf afbrander |